类型 | 预测光式自动闪光灯(夹式)(自动锁定热靴系统、自动焦距切换,高速快门同步闪光、输出功率切换、无线闪光、反射闪光、造型闪光、多重闪光) | ||||||||||||
闪光指数(ISO100.m) | 普通闪光 | 焦距* | 15mm | 24mm | 28mm | 35mm | 50mm | 70mm | 105mm | ||||
闪光系数 (输出功率1/1) |
13 | 23 | 24 | 25 | 30 | 35 | 43 | ||||||
高速快门同步闪光 | 焦距* | 15mm | 24mm | 28mm | 35mm | 50mm | 70mm | 105mm | |||||
快门速度 | |||||||||||||
1/250 | 5.0 | 8.4 | 9.1 | 9.9 | 10.8 | 14.0 | 16.7 | ||||||
1/500 | 3.5 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.7 | 9.9 | 11.8 | ||||||
1/1000 | 2.5 | 4.2 | 4.6 | 5.0 | 5.4 | 7.0 | 8.4 | ||||||
1/2000 | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | ||||||
1/4000 | 1.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.2 | ||||||
1/8000 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | ||||||
焦距24~105mm时闪光范围自动切换,安装广角适配镜片可覆盖15mm焦距视角 | |||||||||||||
输出功率切换 | 22档(1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32,1/64,1/128), 1/3 步级 | ||||||||||||
闪光次数/充电时间(基于索尼公司标准测试) |
|
||||||||||||
闪光范围 | 覆盖24-105mm焦距镜头所有视角,可根据焦距自动切换,也可进行手动切换(对应24/28/35/50/70/105mm焦距)。安装广角适配板可覆盖15mm的焦距视角。 | ||||||||||||
反射闪光 | 可以 (卡夹位置: 向上30゜/45゜/60゜/75゜/90゜/120゜/150゜, 向下8゜) | ||||||||||||
快速变化反射 | 可以 (卡夹位置: 右:30゜/45゜/60゜/90゜,左:30゜/45゜/60゜/90゜) | ||||||||||||
连续闪光 | 以约10次/秒的速度可连续闪光约40次(输出功率1/32,使用镍氢电池) | ||||||||||||
AF 辅助测光范围 | 约0.5-6m(基于索尼公司标准测试) | ||||||||||||
闪光控制 | TTL(通过镜头)测光闪光/预闪光/手动闪光 | ||||||||||||
多重闪光 |
当![]() |
||||||||||||
无线遥控 |
可与![]() |
||||||||||||
无线控制比率 |
使用A900/A850/A700时可以 群组:A(连接闪光灯的机器),B,C 控制比率: 1-16: 1-16 : 1-16 |
||||||||||||
高速快门同步闪光 |
焦平面闪光模式下,允许具有自动锁定热靴的![]() |
||||||||||||
自动白平衡设置(带有色温信息显示) | 可以(DSLR-A100除外) | ||||||||||||
根据影像传感器尺寸而进行自动变焦调整 | 可以(DSLR-A100除外) | ||||||||||||
防湿防尘 | 具有防湿防尘设计 | ||||||||||||
闪光测试 | 通过闪光测试按钮使用 | ||||||||||||
造型闪光 | 通过闪光测试按钮使用 (2种类型: 2Hz/3次, 40Hz/4秒) | ||||||||||||
电源 | 同类型5号电池4节(碱性/镍氢) | ||||||||||||
体积(长x宽x高) | 约 75mm(长) x 129mm(宽) x 87mm(高) | ||||||||||||
重量 | 约340克(不含电池重量) | ||||||||||||
附件 | 微型支架(1个)、便携包??1个) |
商品评论(0条)